BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | ||||
(Gói 1: Gói xét nghiệm tổng thể ) | ||||
STT | Nội dung công việc | Đơn giá | Ghi chú | |
Danh mục xét nghiệm | Nam | Nữ | ||
1 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 | 50,000 | Phân tích 11 thông số: Các bệnh đái tháo đường, nhiễm xetonic, đái nhạt, bệnh lý gan thận, , bệnh viêm tắc đường tiết niệu, đái máu...phát hiện sớm ngộ độc thai nghén |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 80,000 | 80,000 | Phân tích 24 thông số....phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu, thiếu máu, suy tủy, ung thư máu...sốt do nhiễm trùng, do virus... |
3 | Định lượng Glucose [Máu] | 30,000 | 30,000 | Xác định mức độ đường trong máu |
4 | Định lượng HbA1c [Máu] | 120,000 | 120,000 | Chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường |
5 | Định lượng (Ure – Creatinin) [Máu] Renal function | 60,000 | 60,000 | Chức năng thận- phát hiện các bệnh lý về thận…. |
6 | Đo hoạt độ (GOT – GPT ) [Máu] Liver function | 60,000 | 60,000 | Chức năng gan: viêm gan cấp, mãn tổn thương nhu mô gan… |
7 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 30,000 | 30,000 | Chức năng gan: đánh giá viêm gan do rượu, tổn thương tế bào gan, hủy hoại tế bào gan, ngộ độc gan… |
8 | Định lượng (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglycerit) [Máu] Lipid profile | 120,000 | 120,000 | Xác định tỷ lệ mỡ trong máu: phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim…. |
9 | Định lượng (Protein TP, Albumin, Globulin, A/G) | 90,000 | 90,000 | Xác định chuyển hóa đạm trong cơ thể, rối loạn chuyển hóa các chất |
10 | Định lượng (Bilirubin TP, TT, GT) | 60,000 | 60,000 | Đánh giá chức năng mật, tắc mật, bệnh lý về viêm gan |
11 | Định lượng ( Creatinin Kinase-CK) | 40,000 | 40,000 | Đánh giá tổn thương cơ, cơ tim, nhồi máu cơ tim |
12 | Định lượng ( CK-MB) | 60,000 | 60,000 | Đánh giá về tim mạch, nhồi máu cơ tim |
13 | Định lượng (Calci toàn phần, Calci ion hóa) [Máu] | 60,000 | 60,000 | Đánh giá liên quan đến chức năng tuyến cận giáp và chuyển hóa canxi |
Định lượng các chất điện giải ( Natri, Kali, Calo) | 50,000 | 50,000 | Theo dõi các chất điện giải, mệt mỏi, yếu cơ… | |
14 | Định lượng sắt huyết thanh | 40,000 | 40,000 | Xác định nồng độ sắt trong cở thể |
15 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 30,000 | 30,000 | Xác định bệnh Gout – bệnh lý về khớp |
16 | HBsAg miễn dịch tự động | 120,000 | 120,000 | Xác định viêm gan B |
17 | HCV Ab miễn dịch tự động | 150,000 | 150,000 | Xác định Viêm gan C |
Danh mục xét nghiệm máu chuyên sâu | ||||
14 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 150,000 | XN dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến | |
15 | Định lượng Free PSA tự do (Free Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 150,000 | XN dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến | |
16 | Tỷ lệ F-PSA/PSA | Miễn phí | Khả năng mắc ung thư tuyến tiền liệt | |
17 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 150,000 | 150,000 | XN dấu ấn ung thư Gan |
18 | Định lượng CEA (Carcinoembryonic antigen) [Máu] | 150,000 | 150,000 | XN dấu ấn ung thư đại trực tràng và tb biểu mô khác |
19 | Định lượng SCC (squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | 300,000 | 300,000 | XN dấu ấn ung thư hầu, họng, bàng quang, tế báo vảy tử cung |
20 | Định lượng CA 12-5 (Cancer Antigen 12-5) {Máu} | 200,000 | XN dấu ấn ung thư tử cung, buồng trứng | |
21 | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) {Máu} | 200,000 | 200,000 | XN dấu ấn ung thư vú |
22 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 200,000 | 200,000 | XN dấu ấn ung thư tuỵ, mật |
23 | Định lượng CA 72-4 (Carbohydrate Antigen 72-4) [Máu] | 200,000 | 200,000 | XN dấu ấn ung thư dạ dày |
24 | Định lượng TG (Thyroglobulin){Máu} | 350,000 | 350,000 | XN dấu ấn ung thư tuyến giáp |
25 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] | 200,000 | 200,000 | XN dấu ấn ung thư phổi |
26 | Định lượng Total T3 (Tri-iodothyronin Total -T3) | 75,000 | 75,000 | XN tuyến giáp: basedow, bướu cổ, suy giáp |
27 | Định lượng FT4 (Free Thyroxin-T4) | 75,000 | 75,000 | XN tuyến giáp: basedow, bướu cổ, suy giáp |
28 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | 75,000 | 75,000 | XN tuyến yên: basedow, bướu cổ, suy giáp |
29 | Định lượng Anti TPO (Thyroperoxidase Antibodies) | 350,000 | 350,000 | XN Kháng thể tự miễn tuyến giáp |
30 | Định lượng Anti TG (Anti-Thyroglobulin) | 350,000 | 350,000 | XN dấu ấn ung thư tuyến giáp, bệnh tuyến giáp tự miễn |
31 | Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) | 500,000 | 500,000 | XN chẩn đoán Basedow, Viêm giáp Hashimoto |
32 | Định lượng Ferritin | 150,000 | 150,000 | XN Dự trữ sắt trong cơ thể, bệnh lý về gan, thiếu máu |
33 | Định lượng Transferin | 100,000 | 100,000 | XN yếu tố vận chuyển sắt trong cơ thể, thiếu máu, thiếu thừa sắt |
34 | Định lượng Acid Folic | 150,000 | 150,000 | XN đánh giá thiếu máu |
35 | Định lượng Vitamin B12 | 150,000 | 150,000 | XN đánh giá thiếu máu |
36 | Định lượng Hs-Troponin I | 150,000 | 150,000 | XN nhồi máu cơ tim cấp |
37 | Định lượng BNP hoặc Pro-BNP | 600,000 | 600,000 | XN đánh giá suy tim cấp và mãn tính |
Tổng cộng: | 6,025,000 | 5,925,000 | ||
Ghi chú | * Giá trên đã bao gồm chi phí đến tận nhà lấy mẫu (nội thành). Địa chỉ ngoại thành Quý khách vui lòng đặt lịch trước, phí tư vấn | |||
* Thời gian trả kết quả trong ngày | ||||
* Tư vấn chi tiết theo các chỉ số xét nghiệm |
Không có bài đánh giá nào!
Thêm đánh giá